

| CONNECTOR NAME | PIN NUMBER | NAME | FUNCTION |
| BATTERY | 1 | B + | BATTERY + |
| 2 | GND | BATTERY - | |
| TORQUE | 1 | TORQUE2 | TORQUE1_SUB |
| & | 2 | ANGLE2 | PWM2 |
| ANGLE | 3 | TORQUE4 | TORQUE2_SUB |
| SENSOR | 4 | POWER2 | SENSOR POWER2 |
| 5 | TORQUE3 | TORQUE2_MAIN | |
| 6 | POWER1 | SENSOR POWER1 | |
| 7 | GND1 | GND1 | |
| 8 | TORQUE1 | TORQUE1_MAIN | |
| 9 | GND2 | GND2 | |
| 10 | ANGLE1 | PWM1 | |
| VEHICLE SIGNAL | 1 | IGN1 | IGNITION |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 7 | C-CAN_HI | CAN_HIGH | |
| 8 | C-CAN_LO | GAN_LOW |
Description and Operation
Repair proceduresHyundai Tucson (NX4) 2022-2026 Service Manual: Spark Plug
- Description
A spark plug is a device for delivering electric current from an
ignition system to the combustion chamber of a spark-ignition engine to
ignite the compressed fuel/air mixture therein by means of an electric
spark, while containing combustion pressure within the engine. A spar ...
Hyundai Tucson (NX4) 2022-2026 Service Manual: Components and Components Location
- Components
[2WD]
1. Rear shock absorber2. Rear lower arm3. Rear stabilizer bar4. Rear sub frame 5. Rear upper arm 6. Rear assist arm 7. Trailing arm
[4WD]
1. Rear shock absorber2. Rear lower arm3. Rear stabilizer bar4. Rear differential carrier5. Rear sub frame6. Rear driveshaft7. ...