

| CONNECTOR NAME | PIN NUMBER | NAME | FUNCTION |
| BATTERY | 1 | B + | BATTERY + |
| 2 | GND | BATTERY - | |
| TORQUE | 1 | TORQUE2 | TORQUE1_SUB |
| & | 2 | ANGLE2 | PWM2 |
| ANGLE | 3 | TORQUE4 | TORQUE2_SUB |
| SENSOR | 4 | POWER2 | SENSOR POWER2 |
| 5 | TORQUE3 | TORQUE2_MAIN | |
| 6 | POWER1 | SENSOR POWER1 | |
| 7 | GND1 | GND1 | |
| 8 | TORQUE1 | TORQUE1_MAIN | |
| 9 | GND2 | GND2 | |
| 10 | ANGLE1 | PWM1 | |
| VEHICLE SIGNAL | 1 | IGN1 | IGNITION |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 7 | C-CAN_HI | CAN_HIGH | |
| 8 | C-CAN_LO | GAN_LOW |
Description and Operation
Repair proceduresHyundai Tucson (NX4) 2022-2026 Owner's Manual: Turn Signals and Lane Change
Signals
To signal a turn, push down on the lever
for a left turn or up for a right turn in
position A .
If an indicator stays on and does not
flash or if it flashes abnormally, one of
the turn signal bulbs may be burned out
and require replacement. Contact an
authorized HYNDAI dealer.
One to ...
Hyundai Tucson (NX4) 2022-2026 Service Manual: Rear Bumper
Components and Components Location
- Components
1. Rear bumper assembly2. Rear bumper under cover [CTR]3. Rear bumper side under cover [RH]4. Rear bumper side bracket [RH]5. Rear bumper side bracket [LH]
Rear Bumper Assembly
- Component Location
1. Rear bumper assembly
- Replac ...